Exxon Mobil Corporation (XOM) - Earnings Reports, Stock Quote and Stock Chart
|
|
| Earnings Reports for XOM - Exxon Mobil Corporation | |||||||||||||
| list date | symbol | list price | wl | rt | er | sr | pes | eps | sales (m) | epc | spc | group | avg vol |
| 10/31/08 | XOM | 75.05 | E | 9 | 8 | 29 | 2.59/1.70 | 137,737 / 102,337 | +52.4+ | +35- | ENOGII | 41,611,000 | |
| 08/01/08 | XOM | 80.43 | EX1 | 9 | 6 | 35 | 2.27/1.83 | 138,072 / 98,350 | +24- | +40+ | ENOGII | 28,849,000 | |
| 05/02/08 | XOM | 89.70 | EX1 | 9 | 8 | 44 | 2.03/1.62 | 116,854 / 87,223 | +25.3- | +34+ | ENOGII | 25,719,000 | |
| 02/04/08 | XOM | 85.95 | X | EX1 | 8 | 8 | 40 | 2.13/1.69 | 116,642 / 90,028 | +26+ | +30+ | ENOGII | 24,688,000 |
| 11/02/07 | xom | 88.50 | EX1 | 7 | 7 | 52 | 1.70/1.77 | 102,337 / 99,593 | -4- | +2.8+ | ENOGII | 19,837,000 | |
| 07/27/07 | XOM | 88.23 | X | EX1 | 9 | 8 | 48 | 1.83/1.72 | 98,350 / 99,034 | +6.4- | -0.7+ | ENOGII | 23,399,000 |
| 04/27/07 | XOM | 80.55 | X | EX1 | 8 | 7 | 50 | 1.62/1.37 | 87,223 / 88,980 | +18.3+ | -2+ | ENOGII | 23,896,000 |
| 02/02/07 | XOM | 75.08 | E | 8 | 6 | 44 | 1.69/1.65 | 90,028 / 99,662 | +2.4- | -9.4- | ENOGII | 21,351,000 | |
| 10/27/06 | XOM | 71.62 | E | 9 | 7 | 40 | 1.77/1.32 | 99,593 / 100,717 | +34.1- | -1.1- | ENOGII | 22,304,000 | |
| 07/28/06 | XOM | 66.47 | X | EX3 | 9 | 8 | 39 | 1.72/1.23 | 99,034 / 88,568 | +39.8+ | +12+ | ENOGII | 21,213,000 |
| 04/28/06 | XOM | 62.42 | X | E | 9 | 5 | 46 | 1.37/1.15 | 88,980 / 82,051 | +19.1- | +8.4- | ENOGII | 18,802,000 |
| 01/31/06 | XOM | 63.11 | X | E | 9 | 6 | 38 | 1.65/1.30 | 99,662 / 83,357 | +26.9- | +20- | ENOGII | 18,312,000 |
| 10/28/05 | XOM | 55.60 | EX1 | 9 | 6 | 42 | 1.32/.96 | 100,717 / 76,375 | +37.5- | +32+ | ENOGII | 20,595,000 | |
| 07/29/05 | XOM | 60.00 | EX3 | 9 | 6 | 49 | 1.23/.88 | 88,568 / 70,693 | +39.8+ | +25+ | ENOGII | 17,180,000 | |
| 04/29/05 | XOM | 56.00 | X | E | 9 | 8 | 49 | 1.15/.83 | 82,051 / 67,602 | +38.5- | +21- | ENOGII | 20,940,000 |
| 02/01/05 | XOM | 51.60 | X | E | 9 | 6 | 40 | 1.30/.68 | 83,357 / 65,952 | +91.2+ | +26- | ENOGII | 12,201,000 |
| 10/29/04 | XOM | 48.61 | X | EX3 | 9 | 7 | 51 | .96/.55 | 76,375 / 59,841 | +74.5+ | +28+ | ENOGII | 11,821,000 |
| 07/30/04 | XOM | 46.03 | X | EX3 | 9 | 8 | 52 | .88/.62 | 70,693 / 57,165 | +41.9+ | +24+ | ENOGII | 10,855,000 |
| 04/30/04 | XOM | 42.54 | X | E | 8 | 6 | 51 | .83/.71 | 67,602 / 63,780 | +16.9- | +6- | ENOGII | 10,896,000 |
| 01/30/04 | XOM | 41.47 | X | EX1 | 9 | 4 | 62 | .67/.56 | 65,952 / 56,211 | +19.6- | +17+ | ENOGII | 11,568,000 |
| 10/31/03 | XOM | 36.30 | E | 9 | 2 | 66 | .55/.43 | 59,841 / 54,182 | +27.9- | +10.6- | ENOGII | 10,757,000 | |
| 08/01/03 | XOM | 35.58 | E | 9 | 2 | 56 | .63/.40n | 57,165 / 50,804 | +57- | +13- | ENOGII | 11,021,000 | |
| 05/02/03 | XOM | 35.48 | X | EX3 | 9 | 5 | 50 | .71/.30 | 63,780 / 43,393 | +137+ | +47+ | ENOGII | 11,093,000 |
| 01/31/03 | •XOM | 33.23 | X | EX3 | 7 | 4 | 59 | .56/.42 | 56,211 / 47,744 | +33+ | +18+ | ENOGII | 1,400,000 |
| 08/02/02 | xom | 33.65 | EX1 | 3 | 4 | 84 | .40/.65 | 50,909 / 56,184 | -38+ | -9+ | ENOGII | 14,232,000 | |
| 04/24/02 | xom | 41.35 | EX1 | 3 | 4 | 133 | .31/.73 | 43,531 / 57,300 | -58- | -24+ | ENOGII | 10,035,000 | |
| 01/24/02 | xom | 38.90 | E | 4 | 3 | 93 | .42/.74 | 47,300 / 64,143 | -43- | -26- | ENOGII | 10,370,000 | |
| 10/24/01 | xom | 40.87 | E | 6 | 6 | 85 | .48/.60d | 53,009 / 58,568 | -20- | -9- | ENOGII | 9,364,000 | |
| 07/25/01 | xom | 40.97 | E | 8 | 5 | 64 | .64/.60 | 55,456 / 55,956 | +7- | +1- | ENOGII | 6,163,000 | |
| 05/30/01 | XOM | 88.87 | SS | 9 | 6 | - | - | - | - | - | ENOGII | 5,933,000 | |
| 04/24/01 | XOM | 44.00 | E | 9 | 7 | 30 | 1.46/.96 | 57,278 / 54,081 | +52- | +6- | ENOGII | 5,788,000 | |
| 01/25/01 | XOM | 81.62 | X | E | 9 | 5 | 55 | 1.48/.78 | 64,143 / na | +90- | +17- | ENOGII | 5,894,000 |
| 10/25/00 | XOM | 87.18 | E | 9 | 7 | 71 | 1.23/.63 | 58,568 / na | +95- | +20- | ENOGII | 5,763,000 | |
| 07/26/00 | XOM | 75.37 | E | 9 | 4 | 63 | 1.19/.54 | 55,956 / na | +120+ | +29- | ENOGII | 4,812,000 | |
| 04/26/00 | XOM | 81.00 | EX2 | 8 | 6 | 84 | .96/.46 | 54,081 / na | +109+ | +42+ | ENOGII | 5,603,000 | |
| 01/26/00 | XOM | 84.06 | E | 6 | 6 | 108 | .78/.59 | na / na | +32 | +30 | ENOGII | 5,600,000 | |
| • - indicates a break in earnings coverage |
| Displaying records 1 through 36 of 36 total records. |