Kroger Co. (KR) - Earnings Reports, Stock Quote and Stock Chart
|
|
| Earnings Reports for KR - Kroger Co. | |||||||||||||
| list date | symbol | list price | wl | rt | er | sr | pes | eps | sales (m) | epc | spc | group | avg vol |
| 09/17/08 | KR | 27.99 | EX1 | 7 | 8 | 67 | .42/.38 | 18,053 / 16,139 | +10.5- | +12+ | RTSMM | 8,122,000 | |
| 06/25/08 | KR | 27.82 | X | EX1 | 6 | 8 | 48 | .58/.49 | 23,107 / 20,726 | +18.4+ | +11+ | RTSMM | 6,264,000 |
| 03/12/08 | kr | 26.00 | E | 5 | 7 | 54 | .48/.51 | 17,235 / 16,859 | -5.9- | +2.2- | RTSMM | 6,682,000 | |
| 12/12/07 | KR | 26.47 | EX1 | 7 | 6 | 72 | .37/.30 | 16,136 / 14,699 | +23.3- | +9.8+ | RTSMM | 4,729,000 | |
| 09/19/07 | KR | 29.09 | X | E | 6 | 7 | 77 | .38/.29 | 16,139 / 15,139 | +31+ | +6.6- | RTSMM | 6,591,000 |
| 06/27/07 | KR | 27.66 | E | 6 | 7 | 56 | .49/.45 | 20,726 / 19,415 | +8.9- | +6.8- | RTSMM | 6,379,000 | |
| 03/14/07 | KR | 26.29 | X | EX3 | 6 | 8 | 52 | .51/.39 | 16,859 / 14,720 | +30.8+ | +15+ | RTSMM | 5,174,000 |
| 12/06/06 | KR | 23.49 | E | 6 | 6 | 76 | .31/.25 | 14,699 / 14,021 | +24+ | +4.8- | RTSMM | 4,193,000 | |
| 09/13/06 | KR | 22.75 | EX1 | 5 | 8 | 76 | .30/.27 | 15,139 / 13,865 | +11.1- | +9.2+ | RTSMM | 3,809,000 | |
| 06/21/06 | KR | 20.47 | EX1 | 7 | 6 | 44 | .47/.40 | 19,415 / 17,948 | +17.5- | +8.2+ | RTSMM | 2,860,000 | |
| 03/08/06 | KR | 20.15 | E | 6 | 6 | 52 | .39/.27 | 14,720 / 13,695 | +44.4+ | +7.5- | RTSMM | 3,579,000 | |
| 12/07/05 | KR | 19.52 | EX2 | 6 | 7 | 78 | .25/.19 | 14,021 / 12,854 | +31.6+ | +9.1+ | RTSMM | 3,334,000 | |
| 09/14/05 | KR | 19.97 | EX1 | 5 | 8 | 74 | .27/.24 | 13,865 / 12,981 | +12.5+ | +6.8+ | RTSMM | 3,443,000 | |
| 06/22/05 | kr | 19.45 | X | EX1 | 3 | 8 | 49 | .40/.45 | 17,948 / 16,905 | -11.1+ | +6.2+ | RTSMM | 2,401,000 |
| 03/09/05 | kr | 16.85 | E | 3 | 4 | 62 | .27/.44 | 13,695 / 13,034 | -38.6- | +5.1- | RTSMM | 2,647,000 | |
| 12/08/04 | kr | 16.23 | EX1 | 3 | 2 | 85 | .19/.28 | 12,854 / 12,141 | -32.1 | +5.9+ | RTSMM | 2,926,000 | |
| 09/15/04 | kr | 15.98 | EX1 | 4 | 3 | 67 | .24/.31 | 12,981 / 12,351 | -22.6- | +5.1+ | RTSMM | 2,956,000 | |
| 06/23/04 | kr | 17.84 | E | 6 | 5 | 40 | .45/.46 | 16,905 / 16,266 | -2.2+ | +3.9- | RTSMM | 3,502,000 | |
| 03/10/04 | kr | 18.56 | EX1 | 5 | 3 | 42 | .44/.49 | 13,034 / 12,470 | -10.2+ | +4.5+ | RTSMM | 2,752,000 | |
| 12/10/03 | kr | 17.31 | E | 5 | 3 | 62 | .28/.34 | 12,141 / 11,696 | -17.6 | +3.8 | RTSMM | 2,814,000 | |
| 09/17/03 | kr | 17.80 | E | 6 | 4 | 57 | .31/.35 | 12,351 / 11,927 | -11- | +4 | RTSMM | 3,101,000 | |
| 06/25/03 | kr | 16.83 | EX1 | 7 | 4 | 36 | .47/.49 | 16,266 / 15,667 | -4- | +4+ | RTSMM | 3,019,000 | |
| 03/12/03 | kr | 12.66 | EX1 | 7 | 2 | 26 | .49/.50 | 12,470 / 12,129 | -2+ | +3+ | RTSMM | 3,246,000 | |
| 12/11/02 | kr | 15.30 | E | 7 | 2 | 45 | .34/.35 | 11,696 / 11,382 | -3- | +3- | RTSMM | 3,246,000 | |
| 09/18/02 | KR | 15.76 | E | 9 | 3 | 45 | .35/.33 | 11,927 / 11,485 | +6- | +4 | RTSMM | 3,246,000 | |
| 06/26/02 | KR | 18.77 | EX1 | 9 | 3 | 38 | .49/.39 | 15,667 / 15,102 | +26+ | +4+ | RTSMM | 3,451,000 | |
| 03/13/02 | kr | 21.98 | E | 8 | 3 | 46 | .48/.49 | 12,129 / 12,692 | -2- | -4- | RTSMM | 3,871,000 | |
| 12/12/01 | KR | 19.92 | E | 9 | 2 | 62 | .32/.28 | 11,382 / 10,962 | +14- | +4- | RTSMM | 3,715,000 | |
| 09/20/01 | KR | 24.53 | E | 9 | 7 | 74 | .33/.27 | 11,485 / 11,017 | +22 | +4- | RTSMM | 2,597,000 | |
| 06/27/01 | KR | 24.75 | E | 9 | 5 | 63 | .39/.33 | 15,102 / 14,329 | +18- | +5- | RTSMM | 3,252,000 | |
| 03/16/01 | KR | 22.59 | EX1 | 9 | 7 | 46 | .49/.38 | 12,692 / 11,241 | +29 | +13 | RTSMM | 2,963,000 | |
| 12/06/00 | KR | 24.62 | E | 9 | 9 | 88 | .28/.24 | 10,961 / na | +17 | +6- | RTSMM | 3,111,000 | |
| 09/13/00 | •KR | 23.25 | EX1 | 8 | 8 | 83 | .28/.24 | 11,017 / na | +17- | +7+ | RTSMM | 2,278,000 | |
| 03/10/00 | KR | 14.81 | EX1 | 9 | 1 | 38 | .39/.32 | 11,241 / na | +22+ | +0+ | RTSMM | 5,085,000 | |
| • - indicates a break in earnings coverage |
| Displaying records 1 through 34 of 34 total records. |