Allstate Corporation (ALL) - Earnings Reports, Stock Quote and Stock Chart
|
|
| Earnings Reports for ALL - Allstate Corporation | |||||||||||||
| list date | symbol | list price | wl | rt | er | sr | pes | eps | sales (m) | epc | spc | group | avg vol |
| 07/25/08 | all | 45.34 | E | 3 | 5 | 37 | 1.23/1.76 | 7,418 / 6,455 | -30.1+ | -22- | VPCT | 4,724,000 | |
| 04/24/08 | all | 48.63 | E | 3 | 4 | 37 | 1.33/1./93 | 8,087 / 9,331 | -31.1+ | -13- | VPCT | 4,504,000 | |
| 01/30/08 | all | 52.25 | E | 7 | 5 | 154 | .34/.72 | 172 / 9,102 | -52.8- | -7.5- | VPCT | 4,834,000 | |
| 10/18/07 | all | 57.58 | E | 4 | 3 | 37 | 1.54/1.93 | 8,992 / 8,738 | -20.2- | +2.9- | VPCT | 4,412,000 | |
| 07/19/07 | all | 60.56 | EX1 | 6 | 4 | 34 | 1.76/2.01 | 6,455 / 8,875 | -12.4- | +6.5+ | VPCT | 4,195,000 | |
| 04/19/07 | all | 61.27 | EX1 | 8 | 4 | 32 | 1.93/2.12 | 9,331 / 9,081 | -9- | +2.8+ | VPCT | 3,042,000 | |
| 01/31/07 | ALL | 64.00 | EX1 | 8 | 7 | 36 | 1.80/1.50 | 9,102 / 8,945 | +20- | +1.8+ | VPCT | 2,236,000 | |
| 10/19/06 | ALL | 63.30 | X | E | 7 | 7 | 33 | 1.93/-2.51 | 8,738 / 8,942 | +177+ | -2.3- | VPCT | 2,454,000 |
| 07/20/06 | ALL | 56.15 | X | E | 6 | 6 | 28 | 2.01/1.66 | 8,875 / 8,791 | +21.1- | +1- | VPCT | 2,512,000 |
| 04/19/06 | ALL | 51.95 | EX1 | 4 | 2 | 25 | 2.12/1.69 | 9,081 / 8,705 | +25.4+ | +4.3+ | VPCT | 3,195,000 | |
| 02/01/06 | ALL | 52.05 | E | 6 | 2 | 35 | 1.50/1.45 | 8,945 / 8,879 | +3.5 | +0.7- | VPCT | 2,751,000 | |
| 10/20/05 | all | 54.40 | EX1 | 8 | 5 | -22 | -2.51/.08 | 8,942 / 8,442 | - | +5.9+ | VPCT | 3,611,000 | |
| 07/21/05 | ALL | 62.00 | X | EX1 | 9 | 8 | 37 | 1.66/1.48 | 8,791 / 8,304 | 12.2- | +5.9+ | VPCT | 2,471,000 |
| 04/21/05 | ALL | 53.55 | X | E | 6 | 8 | 32 | 1.69/1.45 | 8,705 / 8,311 | +16.6- | +4.7- | VPCT | 2,419,000 |
| 02/03/05 | ALL | 51.10 | EX3 | 6 | 5 | 35 | 1.45/1.08 | 8,879 / 8,262 | +34.3+ | +7.5+ | VPCT | 2,283,000 | |
| 10/22/04 | all | 47.09 | E | 6 | 6 | 589 | .08/.93 | 8,442 / 8,127 | -91.4 | +3.9- | VPCT | 2,821,000 | |
| 07/21/04 | ALL | 46.64 | X | E | 9 | 7 | 31 | 1.50/.85 | 8,304 / 7,899 | +76.5+ | +5.1- | VPCT | 2,284,000 |
| 04/21/04 | ALL | 46.24 | X | E | 8 | 5 | 32 | 1.45/.98 | 8,311 / 7,861 | +48+ | +5.7- | VPCT | 2,837,000 |
| 02/05/04 | ALL | 44.79 | X | E | 8 | 5 | 41 | 1.08/.89 | 8,262 / 7,587 | +21.4+ | +8.9- | VPCT | 2,341,000 |
| 10/16/03 | ALL | 39.17 | X | E | 8 | 2 | 42 | .93/.77 | 8,127 / 7,239 | +20.8- | +12.3+ | VPCT | 2,494,000 |
| 07/17/03 | ALL | 37.50 | X | E | 8 | 2 | 45 | .83/.48n | 7,899 / 7,455 | +73+ | +6- | VPCT | 2,389,000 |
| 04/17/03 | ALL | 36.60 | X | EX1 | 8 | 5 | 38 | .97/.70 | 7,861 / 7,298 | +39- | +8+ | VPCT | 2,448,000 |
| 02/06/03 | ALL | 34.39 | X | EX3 | 9 | 4 | 38 | .90/.53 | 7,587 / 7,358 | +70+ | +3+ | VPCT | 2,448,000 |
| 10/18/02 | ALL | 39.87 | X | E | 9 | 8 | 49 | .81/.57d | 7,239 / 7,173 | +42- | +1- | VPCT | 2,448,000 |
| 07/19/02 | ALL | 35.00 | EX1 | 7 | 6 | 71 | .49/.23n | 7,455 / 7,203 | +113+ | +3+ | VPCT | 2,656,000 | |
| 04/18/02 | all | 41.06 | X | E | 4 | 7 | 68 | .60/.69n | 7,298 / 7,131 | -13+ | +2 | VPCT | 2,009,000 |
| 02/07/02 | all | 32.20 | EX1 | 3 | 3 | 87 | .37/.75n | 7,358 / 7,220 | -51- | +2+ | VPCT | 2,180,000 | |
| 10/19/01 | all | 32.64 | E | 3 | 5 | 58 | .56/.71 | 7,173 / 7,445 | -21+ | -4- | VPCT | 3,272,000 | |
| 07/20/01 | all | 36.00 | EX1 | 6 | 6 | 116 | .31/.57 | 7,203 / 7,183 | -46- | +0+ | VPCT | 2,587,000 | |
| 04/20/01 | ALL | 44.25 | E | 9 | 10 | 59 | .75/.61 | 7,131 / 7,286 | +23- | -2- | VPCT | 2,471,000 | |
| • - indicates a break in earnings coverage |
| Displaying records 1 through 30 of 30 total records. |