Sunoco Inc. (SUN) - Earnings Reports, Stock Quote and Stock Chart
|
|
| Earnings Reports for SUN - Sunoco Inc. | |||||||||||||
| list date | symbol | list price | wl | rt | er | sr | pes | eps | sales (m) | epc | spc | group | avg vol |
| 05/01/08 | sun | 46.41 | E | 4 | 1 | -93 | -.50/.70 | 12,813 / 9,305 | - | +38- | ENOGRM | 3,313,000 | |
| 02/08/08 | sun | 59.91 | EX1 | 4 | 5 | 300 | .20/1.00 | 13,162 / 9,036 | -80- | +46+ | ENOGRM | 2,796,000 | |
| 11/01/07 | sun | 73.60 | X | EX1 | 9 | 7 | 41 | 1.81/2.76 | 11,497 / 10,496 | -34.4- | +9.5+ | ENOGRM | 2,506,000 |
| 08/03/07 | SUN | 66.91 | E | 9 | 4 | 16 | 4.20/3.22 | 10,764 / 10,590 | +34.4+ | +1.6- | ENOGRM | 3,202,000 | |
| 05/04/07 | SUN | 76.47 | X | EX1 | 8 | 6 | 109 | .70/.59 | 9,305 / 8,593 | +18.6+ | +8.3+ | ENOGRM | 3,415,000 |
| 02/02/07 | sun | 64.16 | E | 6 | 1 | 64 | 1.00/2.19 | 9,036 / 9,270 | -54.3- | -2.5- | ENOGRM | 3,163,000 | |
| 11/03/06 | SUN | 64.51 | X | E | 9 | 1 | 23 | 2.76/2.60 | 10,496 / 9,295 | +6.2- | +13- | ENOGRM | 3,457,000 |
| 08/04/06 | SUN | 74.13 | X | EX3 | 9 | 4 | 23 | 3.22/1.75 | 10,590 / 7,990 | +84+ | +33+ | ENOGRM | 2,531,000 |
| 05/05/06 | sun | 79.55 | E | 8 | 6 | 135 | .59/.83 | 8,593 / 7,209 | -28.9- | +19- | ENOGRM | 2,443,000 | |
| 02/03/06 | SUN | 87.65 | X | E | 10 | 9 | 40 | 2.19/1.24 | 9,270 / 7,429 | +76.6- | +25- | ENOGRM | 2,162,000 |
| 11/04/05 | SUN | 76.99 | X | EX3 | 6 | 10 | 30 | 2.60/.83 | 9,295 / 6,558 | +213+ | +42+ | ENOGRM | 2,776,000 |
| 08/04/05 | SUN | 64.26 | X | E | 6 | 9 | 37 | 1.75/1.53 | 7,990 / 6,276 | +14.4+ | +27- | ENOGRM | 2,329,000 |
| 07/07/05 | SUN | 120.89 | SS | 7 | 9 | - | - | - | - | - | ENOGRM | 1,285,000 | |
| 05/06/05 | SUN | 100.10 | X | E | 7 | 9 | 60 | 1.67/1.17 | 7,209 / 5,245 | +42.7- | +37- | ENOGRM | 1,440,000 |
| 01/21/05 | SUN | 83.08 | X | EX3 | 6 | 8 | 32 | 2.62/.57 | 7,429 / 4,576 | +360+ | +62+ | ENOGRM | 1,091,000 |
| 10/22/04 | SUN | 73.93 | X | E | 5 | 9 | 44 | 1.67/1.59 | 6,558 / 4,594 | +5- | +42- | ENOGRM | 1,214,000 |
| 07/23/04 | SUN | 64.98 | X | EX3 | 6 | 9 | 21 | 3.12/1.04 | 6,276 / 4,189 | +200+ | +49+ | ENOGRM | 902,000 |
| 04/23/04 | SUN | 64.30 | X | EX1 | 2 | 8 | 55 | 1.17/1.12 | 5,245 / 4,570 | +4.5 | +14+ | ENOGRM | 626,000 |
| 01/23/04 | sun | 56.07 | X | E | 3 | 7 | 98 | .57/.86 | 4,576 / 4,085 | -33.7- | +12- | ENOGRM | 691,000 |
| 10/24/03 | SUN | 42.23 | X | EX1 | 8 | 5 | 27 | 1.59/.07 | 4,594 / 2,812 | +2171+ | +20.5+ | ENOGRM | 432,000 |
| 07/25/03 | SUN | 37.45 | X | E | 8 | 4 | 36 | 1.05/.12 | 4,189 / 3,556 | +775 | +18- | ENOGRM | 457,000 |
| 04/25/03 | SUN | 38.00 | X | EX1 | 8 | 8 | 34 | 1.12/-1.41 | 4,570 / 2,931 | - | +56+ | ENOGRM | 468,000 |
| 01/24/03 | SUN | 31.70 | X | EX1 | 4 | 5 | 37 | .86/-.09 | 4,085 / 2,952 | - | +38+ | ENOGRM | 468,000 |
| 10/25/02 | sun | 30.48 | EX1 | 0 | 4 | 381 | .08/1.09 | 2,812 / 3,605 | -93- | +6+ | ENOGRM | 468,000 | |
| 07/25/02 | sun | 32.78 | EX1 | 4 | 5 | 94 | .35/2.48 | 3,556 / 3,943 | -86 | -10+ | ENOGRM | 623,000 | |
| 04/25/02 | sun | 36.36 | EX1 | 7 | 4 | -26 | -1.40/1.26 | 2,931 / 3,643 | - | -20+ | ENOGRM | 649,000 | |
| 01/24/02 | sun | 37.00 | E | 7 | 6 | -411 | -.09/1.59 | 2,952 / 3,864 | - | -24- | ENOGRM | 562,000 | |
| 10/24/01 | SUN | 37.03 | E | 8 | 8 | 32 | 1.15/-.29n | 3,464 / 3,741 | - | -7- | ENOGRM | 585,000 | |
| 07/25/01 | sun | 32.84 | E | 9 | 6 | 14 | 2.38/2.45n | 3,822 / 3,634 | -3- | +5- | ENOGRM | 797,000 | |
| 04/25/01 | SUN | 37.16 | E | 9 | 9 | 29 | 1.26/.75 | 3,532 / 3,187 | +68- | +11- | ENOGRM | 709,000 | |
| 01/24/01 | SUN | 29.62 | E | 8 | 7 | 16 | 1.81/.42n | 3,864 / na | +331- | +20- | ENOGRM | 385,000 | |
| 10/25/00 | SUN | 28.75 | E | 7 | 8 | 21 | 1.34/.20 | 3,741 / na | +570- | +41- | ENOGRM | 546,000 | |
| 07/28/00 | SUN | 24.68 | E | 7 | 4 | 16 | 1.50/.11 | 3,634 / na | +1264+ | +53- | ENOGRM | 422,000 | |
| 04/25/00 | SUN | 29.68 | EX1 | 1 | 7 | 40 | .75/.13 | 3,187 / na | +477+ | +65+ | ENOGRM | 468,000 | |
| 01/21/00 | sun | 23.75 | EX1 | 1 | 2 | 132 | .18/.56 | na / na | -68+ | +45+ | ENOGRM | 413,000 | |
| • - indicates a break in earnings coverage |
| Displaying records 1 through 35 of 35 total records. |