Packeteer, Inc. (PKTR) - Earnings Reports, Stock Quote and Stock Chart
The symbol you provided ("PKTR") doesn't appear to be registered
| Earnings Reports for PKTR - Packeteer, Inc. |
| list date | symbol | list price | wl | rt | er | sr | pes | eps | sales (m) | epc | spc | group | avg vol |
| 04/25/08 | PKTR | 6.98 | | EX1 | 0 | 8 | -233 | -.03/-.09 | 37.2 / 34.7 | - | +7+ | INNS | 802,000 |
| 02/04/08 | pktr | 5.16 | | E | 1 | 1 | 516 | .01/.13 | 40.9 / 43.2 | -92.3- | -4.2- | INNS | 382,000 |
| 10/19/07 | pktr | 8.20 | X | EX1 | 5 | 3 | 410 | .02/.14 | 36.4 / 36.0 | -85.7 | +1.1+ | INNS | 637,000 |
| 07/20/07 | pktr | 8.34 | | E | 5 | 1 | -104 | -.08/.12 | 32.4 / 34.2 | - | -5.1- | INNS | 779,000 |
| 04/20/07 | pktr | 8.78 | | E | 7 | 1 | -98 | -.09/.20 | 34.7 / 32.3 | - | +7.6- | INNS | 720,000 |
| 01/26/07 | pktr | 12.16 | X | E | 9 | 7 | 87 | .14/.28 | 43.2 / 31.9 | -50- | +36- | INNS | 474,000 |
| 10/20/06 | PKTR | 10.40 | | EX2 | 8 | 2 | 74 | .14/.08 | 36.0 / 24.8 | +75+ | +45+ | INNS | 435,000 |
| 07/21/06 | pktr | 10.13 | | EX1 | 10 | 2 | 84 | .12/.14 | 34.2 / 28.2 | -14.3 | +21+ | INNS | 507,000 |
| 04/21/06 | PKTR | 12.75 | X | E | 9 | 6 | 64 | .20/.12 | 32.3 / 28.1 | +66.7+ | +15- | INNS | 578,000 |
| 01/27/06 | PKTR | 9.49 | | EX3 | 8 | 2 | 34 | .28/.17 | 31.9 / 26.2 | +64.7+ | +21+ | INNS | 558,000 |
| 10/21/05 | pktr | 11.60 | | E | 10 | 2 | 145 | .08/.10 | 24.8 / 23.1 | -20- | +7.8- | INNS | 646,000 |
| 07/22/05 | PKTR | 14.54 | X | E | 6 | 8 | 104 | .14/.06 | 28.2 / 21.6 | +133+ | +30- | INNS | 617,000 |
| 04/22/05 | PKTR | 13.03 | X | E | 5 | 8 | 109 | .12/.10 | 28.1 / 21.5 | +20- | +31- | INNS | 476,000 |
| 01/28/05 | PKTR | 14.22 | | EX2 | 2 | 7 | 102 | .14/.10 | 26.2 / 20.0 | +40+ | +31+ | INNS | 335,000 |
| 10/22/04 | PKTR | 10.54 | | EX1 | 3 | 2 | 105 | .10/.09 | 23.1 / 18.4 | +11.1+ | +25+ | INNS | 709,000 |
| 07/23/04 | pktr | 13.69 | | E | 7 | 2 | 228 | .06/.08 | 21.6 / 17.4 | -25- | +24- | INNS | 706,000 |
| 04/23/04 | PKTR | 12.38 | X | E | 8 | 0 | 124 | .10/.07 | 21.5 / 16.7 | +42.9- | +28- | INNS | 724,000 |
| 01/30/04 | PKTR | 18.96 | X | E | 8 | 8 | 190 | .10/.06 | 20.0 / 15.6 | +66.7- | +28- | INNS | 592,000 |
| 10/17/03 | PKTR | 17.00 | X | E | 8 | 9 | 189 | .09/.04 | 18.4 / 14.0 | +125- | +31.3 | INNS | 509,000 |
| 07/18/03 | PKTR | 16.26 | X | E | 8 | 10 | 203 | .08/.02 | 17.4 / 13.1 | +300- | +33- | INNS | 659,000 |
| 04/21/03 | PKTR | 10.47 | X | EX1 | 8 | 10 | 150 | .07/nil | 16.7 / 12.2 | - | +37+ | INNS | 173,000 |
| 01/23/03 | PKTR | 8.85 | X | EX1 | 8 | 10 | 148 | .06/-.03 | 15.6 / 11.4 | - | +36+ | INNS | 173,000 |
| 10/21/02 | PKTR | 4.80 | X | EX1 | 8 | 8 | 120 | .04/-.05 | 14.0 / 10.9 | - | +28+ | INNS | 173,000 |
| 07/19/02 | PKTR | 3.00 | | E | 3 | 1 | 150 | .02/-.01 | 13.1 / 13.0 | - | +0- | INNS | 76,000 |
| 04/19/02 | PKTR | 6.50 | | EX1 | 3 | 4 | 650 | nil/-.11 | 12.2 / 11.1 | - | +9+ | INNS | 92,000 |
| 01/25/02 | PKTR | 6.81 | | E | 3 | 6 | -227 | -.03/-.22 | 11.4 / 13.3 | - | -14- | INS | 129,000 |
| 10/19/01 | pktr | 4.51 | | E | 2 | 1 | -90 | -.05/.01 | 10.9 / 11.5 | - | -5- | INS | 190,000 |
| 07/20/01 | pktr | 9.87 | | E | 3 | 3 | -45 | -.22/-.02n | 13.0 / 9.1 | - | +44- | INS | 297,000 |
| 04/20/01 | pktr | 6.11 | | E | 6 | 0 | -61 | -.10/-.04 | 11.1 / 7.1 | - | +56- | INS | 579,000 |
| 01/26/01 | PKTR | 13.00 | | E | 4 | 1 | 650 | .02/-.06 | 13.3 / na | - | +110- | INS | 656,000 |
| 10/23/00 | PKTR | 26.25 | | E | 4 | 3 | 2625 | .01/-.11 | 11.5 / na | - | +129 | INS | 379,000 |
| 07/24/00 | PKTR | 41.62 | | E | 6 | 9 | -2081 | -.02/-.41 | 9.1 / na | - | +129- | INS | 371,000 |
| 04/24/00 | PKTR | 23.25 | | E | 5 | 1 | -388 | -.06/-.35 | 7.1 / na | - | +131- | INS | 405,000 |
| 01/31/00 | PKTR | 47.65 | | EX1 | 5 | 8 | -530 | -.09/-.44 | na / na | - | +162- | INS | 198,000 |
| 10/25/99 | PKTR | 30.43 | | EX1 | 2 | 7 | -217 | -.14/-.37 | na / na | - | +165+ | INS | 298,000 |
| • - indicates a break in earnings coverage |
| Displaying records 1 through 35 of 35 total records. |