Lear Corporation (LEA) - Earnings Reports, Stock Quote and Stock Chart
|
|
| Earnings Reports for LEA - Lear Corporation | |||||||||||||
| list date | symbol | list price | wl | rt | er | sr | pes | eps | sales (m) | epc | spc | group | avg vol |
| 04/30/08 | LEA | 31.50 | E | 7 | 7 | 32 | 1.00/.64 | 3,858 / 4,406 | +56.3- | -12- | APOE | 1,097,000 | |
| 02/01/08 | LEA | 29.42 | EX1 | 7 | 4 | 87 | .34/-8.90 | 3,859 / 4,281 | +104- | -9.8+ | APOE | 1,270,000 | |
| 11/07/07 | LEA | 36.23 | EX1 | 7 | 7 | 70 | .52/-1.10 | 3,575 / 4,070 | +147- | -12+ | APOE | 949,000 | |
| 08/03/07 | LEA | 34.15 | X | E | 8 | 7 | 22 | 1.58/-.10 | 4,155 / 4,810 | +1680+ | -14- | APOE | 1,105,000 |
| 04/26/07 | LEA | 37.10 | E | 3 | 9 | 58 | .64/.09 | 4,406 / 4,679 | +611 | -5.8- | APOE | 1,479,000 | |
| 01/26/07 | lea | 33.92 | E | 0 | 9 | -4 | -8.90/-4.53 | 4,281 / 4,403 | - | -2.7- | APOE | 1,569,000 | |
| 10/27/06 | lea | 31.50 | E | 1 | 8 | -29 | -1.10/-.10 | 4,070 / 3,987 | - | +2.1- | APOE | 1,857,000 | |
| 07/31/06 | lea | 22.82 | X | E | 4 | 2 | -228 | -.10/.32 | 4,810 / 4,419 | - | +8.8- | APOE | 1,806,000 |
| 04/29/06 | LEA | 25.10 | EX2 | 2 | 1 | 279 | .09/-.03 | 4,679 / 4,286 | +400 | +9.2+ | APOE | 3,262,000 | |
| 01/26/06 | lea | 25.75 | EX1 | 2 | 0 | -6 | -4.44/1.70 | 4,403 / 4,286 | - | +2.7+ | APOE | 1,846,000 | |
| 10/27/05 | lea | 30.20 | E | 3 | 1 | -302 | -.10/1.10 | 3,987 / 3,898 | - | +2.3- | APOE | 1,940,000 | |
| 08/01/05 | lea | 42.77 | EX1 | 3 | 2 | 134 | .32/1.58 | 4,419 / 4,284 | -79.8 | +3.2+ | APOE | 1,468,000 | |
| 04/25/05 | lea | 36.77 | E | 5 | 1 | -1226 | -.03/1.24 | 4,286 / 4,492 | - | -4.6- | APOE | 1,122,000 | |
| 01/27/05 | lea | 53.57 | X | E | 5 | 2 | 32 | 1.70/1.81 | 4,286 / 4,255 | -6.1+ | +0.7- | APOE | 641,000 |
| 10/22/04 | lea | 18.39 | E | 3 | 1 | 54 | .34/.88 | 3,898 / 3,492 | -61.4 | +2- | APOE | 632,000 | |
| 07/23/04 | LEA | 56.29 | E | 8 | 3 | 34 | 1.65/1.54 | 4,284 / 4,101 | +7.1- | +4.5- | APOE | 537,000 | |
| 04/27/04 | LEA | 62.46 | EX1 | 8 | 5 | 48 | 1.30/1.01 | 4,492 / 3,899 | +28.7+ | +15+ | APOE | 489,000 | |
| 01/27/04 | LEA | 67.20 | EX1 | 8 | 6 | 35 | 1.90/1.76 | 4,255 / 3,760 | +8- | +13+ | APOE | 439,000 | |
| 10/20/03 | LEA | 60.68 | X | E | 9 | 7 | 55 | 1.10/.91 | 3,492 / 3,337 | +20.9- | +4.6- | APOE | 652,000 |
| 07/18/03 | LEA | 49.70 | X | E | 9 | 7 | 31 | 1.58/1.31 | 4,101 / 3,792 | +21- | +8- | APOE | 284,000 |
| 04/17/03 | LEA | 38.76 | X | E | 9 | 5 | 38 | 1.03/.72 | 3,899 / 3,535 | +43+ | +10- | APOE | 698,000 |
| 01/28/03 | LEA | 39.87 | X | EX1 | 8 | 6 | 23 | 1.76/1.49d | 3,760 / 3,405 | +18- | +10+ | APOE | 698,000 |
| 10/21/02 | LEA | 37.31 | X | EX3 | 9 | 6 | 41 | .91/.64d | 3,337 / 3,107 | +42+ | +7+ | APOE | 698,000 |
| 07/23/02 | LEA | 37.92 | X | EX1 | 8 | 6 | 30 | 1.27/1.06d | 3,792 / 3,609 | +20- | +5+ | APOE | 614,000 |
| 04/23/02 | LEA | 48.07 | X | E | 7 | 8 | 69 | .70/.53d | 3,535 / 3,504 | +32+ | +1- | APOE | 567,000 |
| 02/04/02 | lea | 39.99 | X | EX1 | 4 | 7 | 37 | 1..09/1.35 | 3,405 / 3,362 | -19+ | +1+ | APOE | 353,000 |
| 10/24/01 | lea | 30.88 | EX1 | 4 | 6 | 88 | .35/.59d | 3,107 / 3,144 | -41+ | -1+ | APOE | 579,000 | |
| 07/25/01 | lea | 38.55 | EX1 | 4 | 9 | 52 | .74/1.33 | 3,609 / 3,761 | -44+ | -4+ | APOE | 455,000 | |
| 04/24/01 | lea | 35.05 | X | E | 5 | 9 | 135 | .26/.93 | 3,504 / 3,805 | -72- | -8- | APOE | 443,000 |
| 02/02/01 | lea | 28.59 | X | E | 7 | 7 | 25 | 1.13/1.38n | 3,362 / na | -18- | -3- | APOE | 448,000 |
| 10/25/00 | LEA | 23.75 | X | E | 8 | 4 | 40 | .60/.59 | 3,144 / na | +2- | +3- | APOE | 448,000 |
| 07/21/00 | LEA | 21.68 | E | 9 | 1 | 14 | 1.54/1.12n | 3,761 / na | +38 | +16 | APOE | 387,000 | |
| 04/20/00 | LEA | 28.25 | E | 9 | 2 | 30 | .94/.75 | 3,805 / na | +25 | +42 | APOE | 610,000 | |
| 10/27/99 | LEA | 32.56 | EX3 | 9 | 2 | 55 | .59/.32 | na / na | +84+ | +57+ | APOE | 347,000 | |
| • - indicates a break in earnings coverage |
| Displaying records 1 through 34 of 34 total records. |