Agilent Technologies Inc. (A) - Earnings Reports, Stock Quote and Stock Chart
|
|
| Earnings Reports for A - Agilent Technologies Inc. | |||||||||||||
| list date | symbol | list price | wl | rt | er | sr | pes | eps | sales (m) | epc | spc | group | avg vol |
| 05/18/10 | A | 34.19 | E | 8 | 8 | 80 | .43/.13 | 1,271 / na | +231+ | +17+ | ELSM | 3,877,000 | |
| 02/16/10 | A | 29.98 | E | 8 | 8 | 79 | .38/.20 | 1,213 / na | +90.0 | +4.0 | ELSM | 3,061,000 | |
| 11/16/09 | a | 28.61 | E | 4 | 7 | 89 | .32/.62 | 1,167 / na | -48.4 | -21 | ELSM | 3,744,000 | |
| 08/18/09 | a | 23.56 | E | 5 | 6 | 157 | .15/.53 | 1,057 / na | -71.7 | -27 | ELSM | 3,145,000 | |
| 05/15/09 | a | 18.33 | E | 8 | 2 | 141 | .13/.46 | 1,091 / 1,456 | -71.7 | -25 | ELSM | 3,682,000 | |
| 02/18/09 | a | 17.65 | E | 9 | 4 | 88 | .20/.36 | 1,166 / 1,393 | -44.4 | -16 | ELSM | 4,815,000 | |
| 11/17/08 | A | 20.72 | E | 9 | 5 | 32 | .65/.53 | 1,481 / 1,446 | +22.6+ | +2.4- | ELSM | 2,997,000 | |
| 08/15/08 | A | 36.18 | E | 9 | 8 | 63 | .57/.48 | 1,444 / 1,374 | +18.8+ | +5.1- | ELSM | 2,520,000 | |
| 05/15/08 | A | 32.53 | EX1 | 9 | 5 | 64 | .51/.43 | 1,456 / 1,320 | +18.6+ | +10+ | ELSM | 2,658,000 | |
| 02/14/08 | A | 32.68 | E | 9 | 6 | 78 | .42/.39 | 1,393 / 1,280 | +7.7- | +8.8- | ELSM | 3,089,000 | |
| 11/16/07 | A | 33.70 | E | 9 | 6 | 64 | .53/.45 | 1,446 / 1,325 | +17.8- | +8.9- | ELSM | 1,988,000 | |
| 08/15/07 | A | 36.33 | EX1 | 10 | 7 | 76 | .48/.39 | 1,374 / 1,453 | +23.1+ | +11+ | ELSM | 2,564,000 | |
| 05/15/07 | A | 35.91 | E | 10 | 6 | 84 | .43/.36 | 1,320 / 1,431 | +19.4- | +6.5- | ELSM | 3,063,000 | |
| 02/16/07 | A | 33.83 | EX1 | 7 | 4 | 87 | .39/.29 | 1,280 / 1,336 | +34.5- | +9.7+ | ELSM | 2,657,000 | |
| 11/15/06 | A | 33.00 | EX1 | 7 | 5 | 72 | .46/.29 | 1,325 / 1,407 | +58.6- | +6.2+ | DO | 2,725,000 | |
| 08/15/06 | A | 28.47 | X | EX3 | 7 | 2 | 62 | .46/.19 | 1,453 / 1,688 | +142+ | +17+ | DO | 3,118,000 |
| 02/14/06 | A | 34.45 | EX1 | 5 | 8 | 108 | .32/.15 | 1,336 / 1,658 | +113- | +10+ | DO | 3,943,000 | |
| 11/15/05 | A | 32.90 | EX2 | 2 | 9 | 70 | .47/.31 | 1,407 / 1,822 | +51.6+ | +5.3+ | DO | 3,617,000 | |
| 08/16/05 | a | 30.33 | E | 2 | 9 | 108 | .28/.30 | 1,688 / 1,885 | -6.7+ | -10- | DO | 2,244,000 | |
| 05/17/05 | a | 21.56 | E | 4 | 3 | 108 | .20/.24 | 1,688 / 1,831 | -16.7- | -7.8- | DO | 2,544,000 | |
| 02/15/05 | a | 24.02 | E | 8 | 2 | 120 | .20/.21 | 1,658 / 1,643 | -4.8 | +0.9- | DO | 2,459,000 | |
| 11/12/04 | A | 25.68 | E | 8 | 3 | 86 | .30/.15 | 1,822 / 1,675 | +100- | +8.8- | DO | 2,827,000 | |
| 08/13/04 | A | 19.68 | EX3 | 8 | 1 | 66 | .30/-.02 | 1,885 / 1,502 | +1600+ | +26+ | DO | 3,027,000 | |
| 05/18/04 | A | 25.52 | EX2 | 8 | 4 | 106 | .24/-.15 | 1,831 / 1,467 | +124+ | +25+ | DO | 2,955,000 | |
| 02/18/04 | A | 37.49 | X | EX2 | 7 | 9 | 179 | .21/-.23 | 1,643 / 1,412 | +121+ | +16+ | DO | 3,173,000 |
| 11/18/03 | A | 26.75 | X | E | 6 | 8 | 178 | .15/-.01 | 1,675 / 1,736 | +115 | -3.5- | DO | 2,298,000 |
| 08/20/03 | A | 24.29 | X | EX1 | 6 | 9 | -1215 | -.02/-.31 | 1,502 / 1,391 | - | +8+ | DO | 2,340,000 |
| 05/20/03 | A | 15.51 | X | EX1 | 5 | 3 | -103 | -.15/-.24 | 1,467 / 1,457 | - | +1+ | DO | 2,329,000 |
| 02/24/03 | A | 13.45 | E | 5 | 1 | -58 | -.23/-.29 | 1,412 / 1,426 | - | -1- | DO | 2,911,000 | |
| 11/19/02 | a | 13.60 | EX1 | 1 | 2 | -27 | -.51/.43 | 1,736 / 1,606 | - | +8+ | DO | 2,911,000 | |
| 08/20/02 | a | 17.44 | EX1 | 2 | 2 | -56 | -.31/-22 | 1,391 / 1,819 | - | -24+ | DO | 2,911,000 | |
| 05/17/02 | a | 29.60 | EX1 | 3 | 5 | -123 | -.24/.04 | 1,457 / 2,406 | - | -39+ | DO | 2,548,000 | |
| 02/20/02 | a | 26.05 | EX1 | 2 | 3 | -90 | -.29/.51 | 1,426 / 2,565 | - | -44+ | DO | 2,226,000 | |
| 11/19/01 | a | 24.13 | E | 2 | 2 | -40 | -.60/.72 | 1,606 / 3,017 | - | -47- | DO | 2,250,000 | |
| 08/21/01 | a | 26.09 | E | 4 | 2 | -109 | -.24/.35 | 1,806 / 2,351 | - | -23- | DO | 1,894,000 | |
| 05/18/01 | a | 38.72 | E | 8 | 2 | 352 | .11/.36 | 2,744 / 2,485 | -69- | +10- | DO | 2,457,000 | |
| 02/21/01 | A | 44.00 | E | 6 | 3 | 85 | .52/.32 | 2,565 / na | +63+ | +26- | DO | 2,536,000 | |
| 11/22/00 | A | 48.25 | EX1 | 6 | 4 | 72 | .67/.39 | 3,017 / na | +72+ | +38+ | DO | 2,735,000 | |
| 08/18/00 | a | 46.50 | EX1 | 4 | 3 | 137 | .34/.36 | 2,351 / na | -6+ | +28+ | DO | 5,189,000 | |
| 05/17/00 | •A | 96.00 | EX1 | 8 | 9 | 291 | .33/.41 | 2,485 / na | -20 | +24+ | DO | 1,787,000 | |
| 12/17/99 | A | 45.62 | E | 8 | 6 | 117 | .39/-.13 | na / na | - | +23 | DO | 1,000,000 | |
| • - indicates a break in earnings coverage |
| Displaying records 1 through 41 of 41 total records. |