Market Close for Thursday, August 28, 2008
28 August 2008| ^DJI | 11715.18 | +212.67 (+1.85%) | ||
| ^IXIC | 2411.64 | +29.18 (+1.22%) | ||
| ^GSPC | 1300.68 | +19.02 (+1.48%) | ||
| ^NDX | 1915.12 | +14.82 (+0.78%) | ||
| ^OEX | 599.84 | +9.29 (+1.57%) | ||
| ^SML | 391.31 | +6.50 (+1.69%) | ||
| ^QNET | 127.20 | +2.05 (+1.64%) | ||
| ^VXO | 20.68 | -1.00 (-4.61%) | ||
| ^VIX | 19.43 | -0.33 (-1.67%) | ||
| ^VXN | 23.15 | -0.19 (-0.81%) | ||
| PVADX | 30.02 | +0.45 (+1.52%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
