Market Close for Monday, August 25, 2008
25 August 2008| ^DJI | 11386.25 | -241.81 (-2.08%) | ||
| ^IXIC | 2365.59 | -49.12 (-2.03%) | ||
| ^GSPC | 1266.84 | -25.36 (-1.96%) | ||
| ^NDX | 1889.72 | -41.75 (-2.16%) | ||
| ^OEX | 584.92 | -11.78 (-1.97%) | ||
| ^SML | 378.91 | -8.55 (-2.21%) | ||
| ^QNET | 125.27 | -2.51 (-1.96%) | ||
| ^VXO | 22.32 | +1.85 (+9.04%) | ||
| ^VIX | 20.97 | +2.16 (+11.48%) | ||
| ^VXN | 24.28 | +1.90 (+8.49%) | ||
| PVADX | 29.07 | -0.42 (-1.42%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
