Market Close for Friday, August 15, 2008
15 August 2008| ^DJI | 11659.90 | +43.97 (+0.38%) | ||
| ^IXIC | 2452.52 | -1.15 (-0.05%) | ||
| ^GSPC | 1298.20 | +5.27 (+0.41%) | ||
| ^NDX | 1957.56 | -6.82 (-0.35%) | ||
| ^OEX | 598.88 | +2.37 (+0.40%) | ||
| ^SML | 395.80 | +0.67 (+0.17%) | ||
| ^QNET | 130.31 | -0.27 (-0.21%) | ||
| ^VXO | 21.50 | -0.61 (-2.76%) | ||
| ^VIX | 19.58 | -0.76 (-3.74%) | ||
| ^VXN | 22.52 | -0.08 (-0.35%) | ||
| PVADX | 29.89 | +0.01 (+0.03%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
