Market Close for Wednesday, July 30, 2008
30 July 2008| ^DJI | 11583.69 | +186.13 (+1.63%) | ||
| ^IXIC | 2329.72 | +10.10 (+0.44%) | ||
| ^GSPC | 1284.26 | +21.07 (+1.67%) | ||
| ^NDX | 1852.80 | +7.25 (+0.39%) | ||
| ^OEX | 592.80 | +10.64 (+1.83%) | ||
| ^SML | 374.67 | +1.63 (+0.44%) | ||
| ^QNET | 127.99 | -0.26 (-0.20%) | ||
| ^VXO | 22.63 | -0.57 (-2.46%) | ||
| ^VIX | 21.21 | -0.82 (-3.72%) | ||
| ^VXN | 25.54 | -0.61 (-2.33%) | ||
| PVADX | 29.12 | +0.41 (+1.43%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
