Market Close for Tuesday, June 24, 2008
24 June 2008| ^DJI | 11807.43 | -34.93 (-0.29%) | ||
| ^IXIC | 2368.28 | -17.46 (-0.73%) | ||
| ^GSPC | 1314.29 | -3.71 (-0.28%) | ||
| ^NDX | 1903.74 | -9.57 (-0.50%) | ||
| ^OEX | 597.61 | +0.33 (+0.06%) | ||
| ^SML | 374.98 | -5.70 (-1.50%) | ||
| ^QNET | 134.24 | -2.15 (-1.58%) | ||
| ^VXO | 23.23 | -0.33 (-1.40%) | ||
| ^VIX | 22.42 | -0.22 (-0.97%) | ||
| ^VXN | 28.14 | +0.61 (+2.22%) | ||
| PVADX | 29.63 | -0.47 (-1.56%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
