Market Close - Monday 06/23/08
23 June 2008| ^DJI | 11842.36 | -0.33 (+-0.00%) | ||
| ^IXIC | 2385.74 | -20.35 (-0.85%) | ||
| ^GSPC | 1318.00 | +0.07 (+0.01%) | ||
| ^NDX | 1913.31 | -15.08 (-0.78%) | ||
| ^OEX | 597.28 | +0.15 (+0.03%) | ||
| ^SML | 380.68 | -3.77 (-0.98%) | ||
| ^QNET | 136.39 | -1.79 (-1.30%) | ||
| ^VXO | 23.56 | -1.26 (-5.08%) | ||
| ^VIX | 22.64 | -0.23 (-1.01%) | ||
| ^VXN | 27.53 | +0.78 (+2.92%) | ||
| PVADX | 30.10 | +0.01 (+0.03%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
