Market Close for Thursday, June 19, 2008
19 June 2008| ^DJI | 12063.09 | +34.03 (+0.28%) | ||
| ^IXIC | 2462.06 | +32.35 (+1.33%) | ||
| ^GSPC | 1342.83 | +5.02 (+0.38%) | ||
| ^NDX | 1982.69 | +31.59 (+1.62%) | ||
| ^OEX | 608.81 | +1.47 (+0.24%) | ||
| ^SML | 389.78 | +3.51 (+0.91%) | ||
| ^QNET | 142.60 | +1.82 (+1.29%) | ||
| ^VXO | 22.75 | -0.85 (-3.60%) | ||
| ^VIX | 21.58 | -0.66 (-2.97%) | ||
| ^VXN | 24.80 | -1.00 (-3.88%) | ||
| PVADX | 30.50 | +0.14 (+0.46%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
