Market Close for Thursday, June 12, 2008
12 June 2008| ^DJI | 12141.58 | +57.81 (+0.48%) | ||
| ^IXIC | 2404.35 | +10.34 (+0.43%) | ||
| ^GSPC | 1339.87 | +4.38 (+0.33%) | ||
| ^NDX | 1924.26 | -0.07 (+-0.00%) | ||
| ^OEX | 610.39 | +1.73 (+0.28%) | ||
| ^SML | 380.04 | +0.77 (+0.20%) | ||
| ^QNET | 136.71 | -0.71 (-0.52%) | ||
| ^VXO | 24.85 | -0.55 (-2.17%) | ||
| ^VIX | 23.33 | -0.79 (-3.28%) | ||
| ^VXN | 27.40 | +0.08 (+0.29%) | ||
| PVADX | 30.07 | -0.06 (-0.20%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
