Market Close for Wednesday, June 11, 2008
11 June 2008| ^DJI | 12083.77 | -205.99 (-1.68%) | ||
| ^IXIC | 2394.01 | -54.93 (-2.24%) | ||
| ^GSPC | 1335.49 | -22.95 (-1.69%) | ||
| ^NDX | 1924.33 | -48.21 (-2.44%) | ||
| ^OEX | 608.66 | -10.33 (-1.67%) | ||
| ^SML | 379.27 | -7.80 (-2.02%) | ||
| ^QNET | 137.42 | -3.54 (-2.51%) | ||
| ^VXO | 25.40 | +2.03 (+8.69%) | ||
| ^VIX | 24.12 | +0.94 (+4.06%) | ||
| ^VXN | 27.32 | +0.74 (+2.78%) | ||
| PVADX | 30.13 | -0.51 (-1.66%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
