Market Close for Wednesday, June 04, 2008
4 June 2008| ^DJI | 12390.48 | -12.37 (-0.10%) | ||
| ^IXIC | 2503.14 | +22.66 (+0.91%) | ||
| ^GSPC | 1377.20 | -0.45 (-0.03%) | ||
| ^NDX | 2021.45 | +24.66 (+1.23%) | ||
| ^OEX | 627.00 | -0.42 (-0.07%) | ||
| ^SML | 392.73 | +2.26 (+0.58%) | ||
| ^QNET | 147.95 | +2.20 (+1.51%) | ||
| ^VXO | 21.58 | +0.84 (+4.05%) | ||
| ^VIX | 20.80 | +0.56 (+2.77%) | ||
| ^VXN | 24.01 | +0.12 (+0.50%) | ||
| PVADX | 31.05 | -0.01 (-0.03%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
