Market Close for Thursday, April 03, 2008
3 April 2008| ^DJI | 12626.03 | +20.20 (+0.16%) | ||
| ^IXIC | 2363.30 | +1.90 (+0.08%) | ||
| ^GSPC | 1369.31 | +1.78 (+0.13%) | ||
| ^NDX | 1855.19 | +6.39 (+0.35%) | ||
| ^OEX | 633.52 | +0.16 (+0.03%) | ||
| ^SML | 378.63 | +0.55 (+0.15%) | ||
| ^QNET | 134.72 | +0.08 (+0.06%) | ||
| ^VXO | 24.77 | +0.54 (+2.23%) | ||
| ^VIX | 23.21 | -0.22 (-0.94%) | ||
| ^VXN | 26.93 | -0.34 (-1.25%) | ||
| PVADX | 29.55 | +0.07 (+0.24%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
