Market Close for Thursday, March 13, 2008
13 March 2008| ^DJI | 12145.74 | +35.50 (+0.29%) | ||
| ^IXIC | 2263.61 | +19.74 (+0.88%) | ||
| ^GSPC | 1315.48 | +6.71 (+0.51%) | ||
| ^NDX | 1750.40 | +15.22 (+0.88%) | ||
| ^OEX | 608.19 | +2.03 (+0.33%) | ||
| ^SML | 361.52 | +7.42 (+2.10%) | ||
| ^QNET | 126.09 | +0.61 (+0.49%) | ||
| ^VXO | 29.68 | +0.53 (+1.82%) | ||
| ^VIX | 27.29 | +0.07 (+0.26%) | ||
| ^VXN | 29.86 | -0.19 (-0.63%) | ||
| PVADX | 28.38 | +0.40 (+1.43%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
