Market Close for Thursday, February 07, 2008
7 February 2008| ^DJI | 12247.00 | +46.90 (+0.38%) | ||
| ^IXIC | 2293.03 | +14.28 (+0.63%) | ||
| ^GSPC | 1336.91 | +10.46 (+0.79%) | ||
| ^NDX | 1753.30 | +12.35 (+0.71%) | ||
| ^OEX | 618.18 | +3.95 (+0.64%) | ||
| ^SML | 370.35 | +4.94 (+1.35%) | ||
| ^QNET | 132.01 | +1.83 (+1.41%) | ||
| ^VXO | 29.61 | -1.62 (-5.19%) | ||
| ^VIX | 27.66 | -1.31 (-4.52%) | ||
| ^VXN | 31.56 | -1.12 (-3.43%) | ||
| PVADX | 28.19 | +0.30 (+1.08%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
