Market Close for Tuesday, January 29, 2008
29 January 2008| ^DJI | 12480.30 | +96.41 (+0.78%) | ||
| ^IXIC | 2358.06 | +8.15 (+0.35%) | ||
| ^GSPC | 1362.30 | +8.33 (+0.62%) | ||
| ^NDX | 1807.67 | +2.59 (+0.14%) | ||
| ^OEX | 634.96 | +3.22 (+0.51%) | ||
| ^SML | 369.84 | +2.29 (+0.62%) | ||
| ^QNET | 130.44 | -0.79 (-0.60%) | ||
| ^VXO | 29.31 | +0.19 (+0.65%) | ||
| ^VIX | 27.32 | -0.46 (-1.66%) | ||
| ^VXN | 32.85 | +0.29 (+0.89%) | ||
| PVADX | 28.27 | +0.34 (+1.22%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
