Market Close for Friday, December 21, 2007
21 December 2007| ^DJI | 13450.65 | +205.01 (+1.55%) | ||
| ^IXIC | 2691.99 | +51.13 (+1.94%) | ||
| ^GSPC | 1484.46 | +24.34 (+1.67%) | ||
| ^NDX | 2111.77 | +42.09 (+2.03%) | ||
| ^OEX | 693.57 | +10.85 (+1.59%) | ||
| ^SML | 404.35 | +9.37 (+2.37%) | ||
| ^QNET | 157.26 | +2.45 (+1.58%) | ||
| ^VXO | 19.63 | -2.79 (-12.44%) | ||
| ^VIX | 18.47 | -2.11 (-10.25%) | ||
| ^VXN | 20.90 | -2.25 (-9.72%) | ||
| PVADX | 29.96 | +0.53 (+1.80%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
