Market Close for Tuesday, November 27, 2007
27 November 2007| ^DJI | 12958.44 | +215.00 (+1.69%) | ||
| ^IXIC | 2580.80 | +39.81 (+1.57%) | ||
| ^GSPC | 1428.23 | +21.01 (+1.49%) | ||
| ^NDX | 2033.76 | +44.40 (+2.23%) | ||
| ^OEX | 668.08 | +10.29 (+1.56%) | ||
| ^SML | 385.94 | +3.34 (+0.87%) | ||
| ^QNET | 153.27 | +3.27 (+2.18%) | ||
| ^VXO | 28.47 | -2.60 (-8.37%) | ||
| ^VIX | 26.28 | -2.63 (-9.10%) | ||
| ^VXN | 30.76 | -2.67 (-7.99%) | ||
| PVADX | 32.35 | +0.25 (+0.78%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
