Market Close for Wednesday, October 31, 2007
31 October 2007| ^DJI | 13930.01 | +137.54 (+1.00%) | ||
| ^IXIC | 2859.12 | +42.41 (+1.51%) | ||
| ^GSPC | 1549.38 | +18.36 (+1.20%) | ||
| ^NDX | 2238.98 | +31.37 (+1.42%) | ||
| ^OEX | 724.40 | +7.88 (+1.10%) | ||
| ^SML | 431.00 | +5.59 (+1.31%) | ||
| ^VXO | 18.34 | -3.07 (-14.34%) | ||
| ^VIX | 18.53 | -2.54 (-12.06%) | ||
| ^VXN | 23.11 | -3.25 (-12.33%) | ||
| PVADX | 35.49 | +0.61 (+1.75%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
