Market Close for Friday, October 26, 2007
26 October 2007| ^DJI | 13806.70 | +134.78 (+0.99%) | ||
| ^IXIC | 2804.19 | +53.33 (+1.94%) | ||
| ^GSPC | 1535.28 | +20.88 (+1.38%) | ||
| ^NDX | 2194.59 | +33.07 (+1.53%) | ||
| ^OEX | 717.18 | +10.56 (+1.49%) | ||
| ^SML | 428.03 | +7.67 (+1.82%) | ||
| ^VXO | 20.12 | -1.93 (-8.75%) | ||
| ^VIX | 19.56 | -1.61 (-7.61%) | ||
| ^VXN | 25.01 | -0.76 (-2.95%) | ||
| PVADX | 35.06 | +0.55 (+1.59%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
