Market Close for Monday, October 22, 2007
22 October 2007| ^DJI | 13566.97 | +44.95 (+0.33%) | ||
| ^IXIC | 2753.93 | +28.77 (+1.06%) | ||
| ^GSPC | 1506.33 | +5.70 (+0.38%) | ||
| ^NDX | 2157.45 | +26.37 (+1.24%) | ||
| ^OEX | 702.63 | +2.32 (+0.33%) | ||
| ^SML | 421.44 | +5.96 (+1.43%) | ||
| ^VXO | 21.53 | -1.62 (-7.00%) | ||
| ^VIX | 21.64 | -1.32 (-5.75%) | ||
| ^VXN | 25.26 | -0.68 (-2.62%) | ||
| PVADX | 34.44 | +0.16 (+0.47%) |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.
